Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
| Analyytti: | Raportointirajat: |
|---|---|
| PFBA (perfluoributaanihappo) | 0,002 µg/l |
| PFPeA (perfluoripentaanihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFHxA (perfluoriheksaanihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFHpA (perfluoriheptaanihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFOA (perfluorioktaanihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFNA (perfluorinonaanihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFDA (perfluoridekaanihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) | 0.0003 µg/l |
| 6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) | 0.0003 µg/l |
| PF-3,7-DMOA (perfluori-3,7-dimetyylioktaanihappo) | 0,001 µg/l |
| HPFHpA (7H-perfluoriheptaanihappo) | 0,001 µg/l |
| 8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) | 0.0003 µg/l |
| EtFOSA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi) | 0,002 µg/l |
| EtFOSE (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) | 0,002 µg/l |
| MeFOSA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi) | 0,002 µg/l |
| MeFOSE (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) | 0,002 µg/l |
| PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) | 0.0003 µg/l |
| PFOSAA (perfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) | 0,001 µg/l |
| MeFOSAA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) | 0,001 µg/l |
| EtFOSAA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) | 0,001 µg/l |
| PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFNS (perfluorinonaanisulfonihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) | 0.0003 µg/l |
| PFUnDS perfluoroundekaanisulfonihappo | 0,001 µg/l |
| PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) | 0.00003 µg/l |
| 4:2 FTS (4:2 fluoritelomeerisulfonihappo) | 0.00003 µg/l |
| PFTrDS perfluorotridekaanisulfonihappo | 0,001 µg/l |
| Perfluori-4-metoksibutaanihappo (PFMBA) | 0,001 µg/l |
| Perfluori-3-metoksipropaanihappo (PFMPA) | 0,001 µg/l |
| 11-kloorieikosafluori-3-oksaundekaani-1-sulfonihappo (11Cl-PF3OUdS) | 0,002 µg/l |
| 9-klooriheksadekafluori-3-oksanonaani-1-sulfonihappo (9Cl-PF3ONS) | 0,001 µg/l |
| 4,8-dioksa-3H-perfluoronihappo (DONA) | 0,002 µg/l |
| Perfluoripropaanisulfonihappo (PFPrS) | 0,001 µg/l |
| 2,3,3,3-tetrafluori-2-(heptafluoripropoksi)propaanihappo (HFPO-DA) | 0,001 µg/l |
| 2H,2H,3H,3H-perfluoroundekaanihappo (H4PFUnDA) | 0,0003 µg/l |
| 2H, 2H, 3H, 3H-perfluoridekaanihappo (7:3 FTCA) | 0,0003 µg/l |
| 2H,2H-perfluoridekaanihappo (8:2 FTCA) | 0,001 µg/l |
| Perfluori-4-etyylisykloheksaanisulfonihappo (PFECHS) | 0,0003 µg/l |
| 2H, 2H, 3H, 3H-perfluoriheksaanihappo (3:3 FTCA) | 0,0003 µg/l |
| 2H, 2H, 3H, 3H-perfluori-oktaanihappo (5:3 FTCA) | 0,001 µg/l |
| Perfluori(2-etoksietaani)sulfonihappo (PFEESA) | 0,001 µg/l |
| 2H,2H-perfluori-oktaanihappo (6:2 FTCA) | 0,001 µg/l |
| 2H-perfluori-2-okteenihappo (6:2 FTUCA) | 0,001 µg/l |
| 2H-perfluori-2-dekeenihappo (8:2 FTUCA) | 0,001 µg/l |
W-PFCLMS03UL-B: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti erittäin laaja juomavedelle (51 yhdistettä)
Analyysin tiedot
Hinta: 312.00 EUR / näyte (0% ALV)Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS/MS / CSN P CEN/TS 15968
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Jos yhdenkin yhdisteen pitoisuus analysoitavassa näytteessä on yli 20 ng/l, joudutaan näyte joko laimentamaan (kaikkien yhdisteiden LOQ nousee n. 4-kertaiseksi) tai analysoimaan korkeamman määritysrajan menetelmällä (kaikkien yhdisteiden LOQ = 10-50 ng/l).