Näytetyyppi: Vesi
                                                                                                Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
                                                            | Analyytti: | Raportointirajat: | 
|---|---|
| PFBA (perfluoributaanihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFPeA (perfluoripentaanihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFHxA (perfluoriheksaanihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFHpA (perfluoriheptaanihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFOA (perfluorioktaanihappo) | 0.005 µg/l | 
| PFNA (perfluorinonaanihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFDA (perfluoridekaanihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) | 0.025 µg/l | 
| PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) | 0.005 µg/l | 
| PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l | 
| 6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) | 0.01 µg/l | 
| PF-3,7-DMOA (perfluori-3,7-dimetyylioktaanihappo) | 0.01 µg/l | 
| HPFHpA (7H-perfluoriheptaanihappo) | 0.01 µg/l | 
| 8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) | 0.01 µg/l | 
| EtFOSA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi) | 0.05 µg/l | 
| EtFOSE (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) | 0.025 µg/l | 
| MeFOSA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi) | 0.05 µg/l | 
| MeFOSE (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) | 0.025 µg/l | 
| 10:2 FTS (10:2 fluoritelomeerisulfonihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) | 0.01 µg/l | 
| PFOSAA (perfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) | 0.01 µg/l | 
| MeFOSAA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) | 0.01 µg/l | 
| EtFOSAA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) | 0.01 µg/l | 
| PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFHxDA (perfluoriheksadekaanihappo) | 0.05 µg/l | 
| PFOcDA (perfluorioktadekaanihappo) | 0.05 µg/l | 
| PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFNS (perfluorinonaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFUnDS perfluoroundekaanisulfonihappo | 0.01 µg/l | 
| PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l | 
| 4:2 FTS (4:2 fluoritelomeerisulfonihappo) | 0.01 µg/l | 
| PFTrDS perfluorotridekaanisulfonihappo | 0.02 µg/l | 
| Perfluori-4-metoksibutaanihappo (PFMBA) | 0.025 µg/l | 
| Perfluori-3-metoksipropaanihappo (PFMPA) | 0.025 µg/l | 
| 11-kloorieikosafluori-3-oksaundekaani-1-sulfonihappo (11Cl-PF3OUdS) | 0.01 µg/l | 
| 9-klooriheksadekafluori-3-oksanonaani-1-sulfonihappo (9Cl-PF3ONS) | 0.01 µg/l | 
| 4,8-dioksa-3H-perfluoronihappo (DONA) | 0.01 µg/l | 
| Perfluoripropaanisulfonihappo (PFPrS) | 0.02 µg/l | 
| 2,3,3,3-tetrafluori-2-(heptafluoripropoksi)propaanihappo (HFPO-DA) | 0.02 µg/l | 
| 2H,2H,3H,3H-perfluoroundekaanihappo (H4PFUnDA) | 0.02 µg/l | 
| 2H, 2H, 3H, 3H-perfluoridekaanihappo (7:3 FTCA) | 0.02 µg/l | 
| 2H,2H-perfluoridekaanihappo (8:2 FTCA) | 0.1 µg/l | 
| Perfluori-4-etyylisykloheksaanisulfonihappo (PFECHS) | 0.01 µg/l | 
| 2H, 2H, 3H, 3H-perfluoriheksaanihappo (3:3 FTCA) | 0.1 µg/l | 
| 2H, 2H, 3H, 3H-perfluori-oktaanihappo (5:3 FTCA) | 0.02 µg/l | 
| Perfluori(2-etoksietaani)sulfonihappo (PFEESA) | 0.1 µg/l | 
| 2H,2H-perfluori-oktaanihappo (6:2 FTCA) | 0.1 µg/l | 
| 2H-perfluori-2-okteenihappo (6:2 FTUCA) | 0.02 µg/l | 
| 2H-perfluori-2-dekeenihappo (8:2 FTUCA) | 0.02 µg/l | 
| Summa 20 PFAS | 0.2 µg/l | 
| Summa 42 PFAS | 0.655 µg/l | 
W-PFCLMS02-D: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti erittäin laaja (54 yhdistettä)
Analyysin tiedot
Hinta: 260.00 EUR / näyte (0% ALV)Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS/MS / CSN P CEN/TS 15968
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.