Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
| Analyytti: | Raportointirajat: |
|---|---|
| PFBA (perfluoributaanihappo) | 0.01 µg/l |
| PFPeA (perfluoripentaanihappo) | 0.01 µg/l |
| PFHxA (perfluoriheksaanihappo) | 0.01 µg/l |
| PFHpA (perfluoriheptaanihappo) | 0.01 µg/l |
| PFOA (perfluorioktaanihappo) | 0.01 µg/l |
| PFNA (perfluorinonaanihappo) | 0.01 µg/l |
| PFDA (perfluoridekaanihappo) | 0.01 µg/l |
| PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) | 0.01 µg/l |
| PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) | 0.01 µg/l |
| PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) | 0.025 µg/l |
| PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) | 0.025 µg/l |
| PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l |
| PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l |
| 6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) | 0.01 µg/l |
| 8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) | 0.01 µg/l |
| EtFOSA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi) | 0.05 µg/l |
| EtFOSE (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) | 0.025 µg/l |
| MeFOSA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi) | 0.05 µg/l |
| MeFOSE (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) | 0.025 µg/l |
| PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) | 0.01 µg/l |
| PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l |
| PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l |
| PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l |
| PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) | 0.01 µg/l |
| PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) | 0.025 µg/l |
W-PFC-TOPA: PFAS-paketti vedestä ennen ja jälkeen TOP Assay -analyysin
Analyysin tiedot
Hinta: 400.00 EUR / näyte (0% ALV)Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS / EPA 537
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.