Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: | Raportointirajat: |
---|---|
2-monokloorifenoli | 0.1 µg/l |
3-monokloorifenoli | 0.1 µg/l |
4-monokloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4+2,5-dikloorifenoli | 0.2 µg/l |
2,6-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,4-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,5-dikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,4-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,6-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,4,6-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
3,4,5-trikloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,4,5-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,4,6-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
2,3,5,6-tetrakloorifenoli | 0.1 µg/l |
pentakloorifenoli | 0.1 µg/l |
summa 19 kloorifenolit | 1.9 µg/l |
summa 3 monokloorifenolit | 0.3 µg/l |
summa 3 tetrakloorifenolit | 0.3 µg/l |
summa 6 dikloorifenolit | 0.6 µg/l |
summa 6 trikloorifenolit | 0.6 µg/l |
W-CLPGMS01: Kloorifenolit
Analyysin tiedot
57.40 EUR / näyte (0% ALV)5 työpäivää
2 työpäivää
Vesi
Orgaaniset aineet
min. 500 ml
500 ml tumma lasipullo
GC-MS, GC-ECD / 2002/657/EC Commission Decision of 14 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC
Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Kyllä
Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.