Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
| Analyytti: | Raportointirajat: |
|---|---|
| naftaleeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| asenaftyleeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| asenafteeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| fluoreeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| fenantreeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| antraseeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| fluoranteeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| pyreeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| bentso(a)antraseeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| kryseeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| bentso(b)fluoranteeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| bentso(k)fluoranteeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| bentso(a)pyreeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| dibentso(ah)antraseeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| bentso(ghi)peryleeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| indeno(123cd)pyreeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| PAH 16, summa | 0,16 mg/kg k.a. |
| bentseeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| tolueeni | 0,1 mg/kg k.a. |
| etyylibentseeni | 0,02 mg/kg k.a. |
| m/p-ksyleeni | 0,02 mg/kg k.a. |
| o-ksyleeni | 0,01 mg/kg k.a. |
| summa BTEX | 0,16 mg/kg k.a. |
| Di-isopropyylieetteri (DIPE) | 0,02 mg/kg k.a. |
| ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) | 0,05 mg/kg k.a. |
| MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) | 0,05 mg/kg k.a. |
| tert-amyylietyylieetteri (TAEE) | 0,05 mg/kg k.a. |
| TAME | 0,05 mg/kg k.a. |
| tert-butyylialkoholi (TBA) | 0,8 mg/kg k.a. |
| C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) | 8,8 mg/kg k.a. |
| C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) | 10 mg/kg k.a. |
| fraktio >C10-C21 | 10 mg/kg k.a. |
| fraktio >C21-C40 | 10 mg/kg k.a. |
| fraktio >C10-C40 | 20 mg/kg k.a. |
S-SETC5C40: Öljypilaantuneen maan paketti 1 (PAH, BTEX, C5-C40)
Analyysin tiedot
Hinta: Kysy ALS:ltaNormaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 8270D, EPA 8082A, EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, EN 15308, EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.