Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
| Analyytti: | Raportointirajat: |
|---|---|
| PFBA (perfluoributaanihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFPeA (perfluoripentaanihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFHxA (perfluoriheksaanihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFHpA (perfluoriheptaanihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFOA (perfluorioktaanihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFNA (perfluorinonaanihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFDA (perfluoridekaanihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| 6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| 8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| EtFOSA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| EtFOSE (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| MeFOSA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| MeFOSE (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
| PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) | 0.0005 mg/kg k.a. |
S-PFCLMS02-B: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti laaja (23 yhdistettä)
Analyysin tiedot
Hinta: 200.00 EUR / näyte (0% ALV)Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: LC-MS / DIN 38414
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa. Huom! Älä käytä Teflon-pussia näytteille.