Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Muut analyysit
| Analyytti: | Raportointirajat: |
|---|---|
| Kationinvaihtokapasiteetti | 0,01 cmol+/kg k.a. |
| Fe, rauta | 0,08 cmol+/kg k.a. |
| Mn, mangaani | 0,007 cmol+/kg k.a. |
| Ca, kalsium | 0,1 cmol+/kg k.a. |
| K, kalium | 3 cmol+/kg k.a. |
| Al, alumiini | 0,05 cmol+/kg k.a. |
| Mg, magnesium | 0,02 cmol+/kg k.a. |
| Na, natrium | 2 cmol+/kg k.a. |
S-CEC-BACL2: Kationinvaihtokapasiteetti, BaCl2-uutto
Analyysin tiedot
Hinta: 100.00 EUR / näyte (0% ALV)Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näytemäärä: 20 g
Näyteastia: Lasiastia
Menetelmä: EN ISO 11885
Akkreditointi: Ei