Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
                                                                                                Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
                                                            | Analyytti: | Raportointirajat: | 
|---|---|
| Metallit: | |
| As, arseeni | 0.5 mg/kg k.a. | 
| Ba, barium | 0.2 mg/kg k.a. | 
| Cd, kadmium | 0.4 mg/kg k.a. | 
| Co, koboltti | 0.2 mg/kg k.a. | 
| Cr, kromi | 0.5 mg/kg k.a. | 
| Cu, kupari | 1 mg/kg k.a. | 
| Hg, elohopea | 0.2 mg/kg k.a. | 
| Mo, molybdeeni | 0.4 mg/kg k.a. | 
| Ni, nikkeli | 1 mg/kg k.a. | 
| Pb, lyijy | 1 mg/kg k.a. | 
| Sb, antimoni | 0.5 mg/kg k.a. | 
| Sn, tina | 1 mg/kg k.a. | 
| V, vanadiini | 0.1 mg/kg k.a. | 
| Zn, sinkki | 3 mg/kg k.a. | 
| Mineraaliöljyt: | |
| alifaatit >C5-C8 | 10 mg/kg k.a. | 
| alifaatit >C8-C10 | 10 mg/kg k.a. | 
| alifaatit >C5-C10, summa | 20 mg/kg k.a. | 
| fraktio >C10-C21 | 10 mg/kg k.a. | 
| fraktio >C21-C40 | 10 mg/kg k.a. | 
| fraktio >C10-C40 | 20 mg/kg k.a. | 
| PCB: | |
| PCB 28 | 0.003 mg/kg k.a. | 
| PCB 52 | 0.003 mg/kg k.a. | 
| PCB 101 | 0.003 mg/kg k.a. | 
| PCB 118 | 0.003 mg/kg k.a. | 
| PCB 138 | 0.003 mg/kg k.a. | 
| PCB 153 | 0.003 mg/kg k.a. | 
| PCB 180 | 0.003 mg/kg k.a. | 
| Summa PCB 7 | 0.021 mg/kg k.a. | 
| Organoklooratut torjunta-aineet: | |
| 2.4-DDD | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 2.4-DDE | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 2.4-DDT | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 4.4`-DDD | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 4.4`-DDE | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 4.4`-DDT | 0.01 mg/kg k.a. | 
| DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa | 0.06 mg/kg k.a. | 
| aldriini | 0.01 mg/kg k.a. | 
| dieldriini | 0.01 mg/kg k.a. | 
| endriini | 0.01 mg/kg k.a. | 
| isodriini | 0.01 mg/kg k.a. | 
| telodriini | 0.01 mg/kg k.a. | 
| alfa-HCH | 0.01 mg/kg k.a. | 
| beta-HCH | 0.01 mg/kg k.a. | 
| delta-HCH | 0.01 mg/kg k.a. | 
| gamma-HCH (lindaani) | 0.01 mg/kg k.a. | 
| summa 4 heksakloorisykloheksaanit | 0.04 mg/kg k.a. | 
| heptakloori | 0.01 mg/kg k.a. | 
| cis-heptaklooriepoksidi | 0.01 mg/kg k.a. | 
| trans-heptaklooriepoksidi | 0.01 mg/kg k.a. | 
| alfa-endosulfaani | 0.01 mg/kg k.a. | 
| beta-endosulfaani | 0.01 mg/kg k.a. | 
| Summa endosulfaanit | 0.02 mg/kg k.a. | 
| heksakloorietaani | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 1,2,3,4-tetraklooribentseeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| summa 3 tetraklooribentseenit | 0.03 mg/kg k.a. | 
| pentaklooribentseeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| trifluraliini | 0.01 mg/kg k.a. | 
| heksaklooribentseeni | 0.005 mg/kg k.a. | 
| alakloori | 0.01 mg/kg k.a. | 
| metoksikloori | 0.01 mg/kg k.a. | 
| Torjunta-aineet: | |
| atratsiini | 0.05 mg/kg k.a. | 
| PAH: | |
| naftaleeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| asenaftyleeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| asenafteeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| fluoreeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| fenantreeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| antraseeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| fluoranteeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| pyreeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| bentso(a)antraseeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| kryseeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| bentso(b)fluoranteeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| bentso(k)fluoranteeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| bentso(a)pyreeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| dibentso(ah)antraseeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| bentso(ghi)peryleeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| indeno(123cd)pyreeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| Summa karsinogeeniset PAH | 0.07 mg/kg k.a. | 
| Summa ei-karsinogeeniset PAH:t | 0.09 mg/kg k.a. | 
| PAH 16, summa | 0.16 mg/kg k.a. | 
| BTEX: | |
| bentseeni | 0.005 mg/kg k.a. | 
| tolueeni | 0.05 mg/kg k.a. | 
| etyylibentseeni | 0.02 mg/kg k.a. | 
| m/p-ksyleeni | 0.02 mg/kg k.a. | 
| o-ksyleeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| summa ksyleenit | 0.03 mg/kg k.a. | 
| summa BTEX | 0.105 mg/kg k.a. | 
| Summa TEX | 0.1 mg/kg k.a. | 
| VOC-yhdisteet: | |
| MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) | 0.05 mg/kg k.a. | 
| TAME | 0.05 mg/kg k.a. | 
| Summa MTBE and TAME | 0.1 mg/kg k.a. | 
| styreeni | 0.04 mg/kg k.a. | 
| n-propyylibentseeni | 0.1 mg/kg k.a. | 
| Klooratut VOC-yhdisteet: | |
| klooribentseeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 1,2-diklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 1,3-diklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 1,4-diklooribentseeni | 0.02 mg/kg k.a. | 
| summa 3 diklooribentseenit | 0.06 mg/kg k.a. | 
| 1,2,3-triklooribentseeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 1,2,4- triklooribentseeni | 0.03 mg/kg k.a. | 
| 1,3,5-triklooribentseeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| summa 3 triklooribentseenit | 0.05 mg/kg k.a. | 
| dikloorimetaani | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 1,1-dikloorietaani | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 1,2-dikloorietaani | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 1,2-diklooripropaani | 0.1 mg/kg k.a. | 
| trikloorimetaani (kloroformi) | 0.02 mg/kg k.a. | 
| tetrakloorimetaani | 0.01 mg/kg k.a. | 
| cis-1,2-dikloorieteeni | 0.003 mg/kg k.a. | 
| trans-1,2-dikloorieteeni | 0.003 mg/kg k.a. | 
| summa dikloorieteenit | 0.009 mg/kg k.a. | 
| 1,1,1-trikloorietaani | 0.01 mg/kg k.a. | 
| 1,1,2-trikloorietaani | 0.01 mg/kg k.a. | 
| trikloorieteeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| tetrakloorieteeni | 0.01 mg/kg k.a. | 
| Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni | 0.02 mg/kg k.a. | 
| vinyylikloridi | 0.01 mg/kg k.a. | 
| Kloorifenolit: | |
| 2-monokloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 3-monokloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 4-monokloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| Summa monokloorifenolit | 0.06 mg/kg k.a. | 
| 2,3-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 2,4+2,5-dikloorifenoli | 0.04 mg/kg k.a. | 
| 2,6-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 3,4-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 3,5-dikloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| Summa dikloorifenolit | 0.120 mg/kg k.a. | 
| 2,3,4-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 2,3,5-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 2,3,6-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 2,4,5-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 2,4,6-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 3,4,5-trikloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| Summa trikloorifenolit | 0.120 mg/kg k.a. | 
| 2,3,4,5-tetrakloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 2,3,4,6-tetrakloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| 2,3,5,6-tetrakloorifenoli | 0.02 mg/kg k.a. | 
| Summa tetrakloorifenolit | 0.06 mg/kg k.a. | 
| pentakloorifenoli | 0.006 mg/kg k.a. | 
| summa 19 kloorifenolit | 0.366 mg/kg k.a. | 
| Fenolit ja kresolit: | |
| fenoli | 0.1 mg/kg k.a. | 
| o-kresoli | 0.1 mg/kg k.a. | 
| (m+p)-kresoli | 0.2 mg/kg k.a. | 
| summa kresolit | 0.3 mg/kg k.a. | 
| 2,3-dimetyylifenoli | 0.1 mg/kg k.a. | 
| 2,4+2,5-dimetyylifenoli | 0.2 mg/kg k.a. | 
| 2,6-dimetyylifenoli | 0.1 mg/kg k.a. | 
| 3,4- dimetyylifenoli | 0.1 mg/kg k.a. | 
| 3,5- dimetyylifenoli | 0.1 mg/kg k.a. | 
S-ENVIPACK: Envipack - jäte/rakennusmateriaalit
Analyysin tiedot
Hinta: 279.90 EUR / näyte (0% ALV)Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä