Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Muut analyysit
| Analyytti: | Raportointirajat: |
|---|---|
| PFBA (perfluoributaanihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFPeA (perfluoripentaanihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFHxA (perfluoriheksaanihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFHpA (perfluoriheptaanihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFDA (perfluoridekaanihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFNS (perfluorinonaanisulfonihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFOA (perfluorioktaanihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFNA (perfluorinonaanihappo) | 0,01 µg/kg |
| PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) | 0,01 µg/kg |
| summa PFOS, PFOA, PFNA ja PFHxS | 0,01 µg/kg |
B-PFAS-FOOD2: PFAS-yhdisteet elintarvikkeista (maitotuotteet)
Analyysin tiedot
Hinta: 250.00 EUR / näyte (0% ALV)Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Muut analyysit
Menetelmä: MP.1319.R3.2023
Akkreditointi: Kyllä